Malaysia Customs Import/Export Document Support System
Unijaya Resources Sdn Bhd dengan sukacitanya mengemukakan cadangan komprehensif bagi perkhidmatan Penyelenggaraan dan Peningkatan Sistem MyCIEDS (Malaysia Customs Import/Export Document Support) kepada Jabatan Kastam DiRaja Malaysia (JKDM).
Cadangan ini merangkumi dua (2) komponen utama iaitu penyelenggaraan sistem sedia ada serta pembangunan perubahan sistem aplikasi termasuk modul baharu Express Handling Unit (EHU) dan Gate Control System (GCS), dalam satu pakej kontrak yang menyeluruh.
https://mycieds.customs.gov.my
Pematuhan JDN: Kadar harian (man-day rate) yang digunakan dalam dokumen ini adalah selaras dengan Surat Arahan Ketua Pengarah Jabatan Digital Negara Bilangan 1 Tahun 2025 dan garis panduan kadar siling JDN bagi perolehan ICT Kerajaan.
| BIL | KOMPONEN | HARGA (RM) | SST 8% (RM) | JUMLAH (RM) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| BAHAGIAN A: PENYELENGGARAAN SISTEM (30 BULAN) | |||||
| A1 | Penyelenggaraan Pencegahan (PM) 10 sesi sepanjang kontrak | 750,000.00 | 60,000.00 | 810,000.00 | 12.7% |
| A2 | Penyelenggaraan Pembaikan (CM) Bug fixes, troubleshooting, system recovery | 1,100,000.00 | 88,000.00 | 1,188,000.00 | 18.6% |
| A3 | Latihan Kursus, TU, TOT termasuk bahan latihan | 200,000.00 | 16,000.00 | 216,000.00 | 3.4% |
| A4 | Perkhidmatan Lain Meja bantuan, sokongan teknikal, dokumentasi | 635,185.19 | 50,814.81 | 686,000.00 | 10.7% |
| Jumlah Bahagian A | 2,685,185.19 | 214,814.81 | 2,900,000.00 | 45.3% | |
| BAHAGIAN B: PENINGKATAN SISTEM (24 BULAN) | |||||
| B1 | Modul Express Handling Unit (EHU) Pembangunan modul baharu EHU | 750,000.00 | 60,000.00 | 810,000.00 | 12.7% |
| B2 | Modul Gate Control System (GCS) Pembangunan modul baharu GCS | 650,000.00 | 52,000.00 | 702,000.00 | 11.0% |
| B3 | Perubahan Mode Udara, Darat & Laut Keperluan perubahan mengikut mod pengangkutan | 400,000.00 | 32,000.00 | 432,000.00 | 6.8% |
| B4 | Pengurusan Projek | 750,000.00 | 60,000.00 | 810,000.00 | 12.7% |
| B5 | Security Posture Assessment (SPA) | 150,000.00 | 12,000.00 | 162,000.00 | 2.5% |
| B6 | Pengurusan Perubahan: Latihan | 540,740.74 | 43,259.26 | 584,000.00 | 9.1% |
| Jumlah Bahagian B | 3,240,740.74 | 259,259.26 | 3,500,000.00 | 54.7% | |
| JUMLAH KESELURUHAN PROJEK (A + B) | 5,925,925.93 | 474,074.07 | 6,400,000.00 | 100% | |
Sistem MyCIEDS dibangunkan bagi memudahkan penghantaran dokumen sokongan secara atas talian bagi pengikraran Borang Kastam yang diikrar melalui Sistem Maklumat Kastam (SMK). Sistem ini digunapakai oleh syarikat penghantar / agen dan juga pegawai JKDM terutama pegawai penaksir di lapangan. Sistem ini telah diperluas penggunaannya ke seluruh negara dan memerlukan penyelenggaraan berterusan bagi memastikan sistem berfungsi dengan baik serta mengurangkan risiko kegagalan capaian sistem.
| Kategori Pengguna | Peranan |
|---|---|
| Syarikat Penghantar / Agen | Menghantar dokumen sokongan bagi Borang Kastam |
| Pegawai JKDM (Penaksir) | Menyemak dan memproses dokumen sokongan |
| Pentadbir Sistem | Mengurus pengguna dan konfigurasi sistem |
Semua komponen teknologi adalah versi terkini dan stabil yang memastikan keselamatan, prestasi dan sokongan jangka panjang dari vendor masing-masing.
Kadar man-day adalah selaras dengan Surat Arahan Ketua Pengarah JDN Bil. 1 Tahun 2025 menggunakan formula: (Gaji Asas / 28) x Faktor Pengganda
| PERANAN | GRED SETARA | FM | KADAR SILING (RM/HARI) |
|---|---|---|---|
| Project Manager (PM) | Gred F54 | 2.7 | 2,000.00 |
| System Analyst / PE (SA) | Gred F48 | 2.7 | 1,134.00 |
| Programmer | Gred F41 | 2.7 | 927.00 |
| Assistant IT Officer | Gred FA40 | 2.1 | 673.00 |
| Junior Programmer | Gred FA29 | 2.1 | 426.00 |
| Tester / Documentar | Gred FT19-22 | 2.1 | 300.00 - 354.00 |
Penyelenggaraan pencegahan dilaksanakan secara berkala bagi memastikan sistem sentiasa berfungsi dengan optimum.
| Aktiviti | Kekerapan | Keterangan |
|---|---|---|
| Semakan Kesihatan Sistem | Setiap Sesi PM | Pemeriksaan menyeluruh status sistem, server, dan perkhidmatan |
| Pengemaskinian Keselamatan | Setiap Sesi PM | Security patches, vulnerability assessment, konfigurasi keselamatan |
| Pengoptimuman Prestasi | Setiap Sesi PM | Database tuning, cache optimization, performance monitoring |
| Backup & Recovery Test | Setiap Sesi PM | Pengesahan backup dan ujian pemulihan data |
| Log Review & Cleanup | Setiap Sesi PM | Analisis log sistem dan pembersihan data tidak diperlukan |
10 sesi sepanjang tempoh kontrak 30 bulan (setiap 3 bulan)
Merangkumi semua aktiviti pembetulan ralat, penyelesaian masalah, dan pemulihan sistem sepanjang tempoh kontrak.
| Tahap Keutamaan | Keterangan | Masa Respons | Masa Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Kritikal | Sistem tidak boleh diakses sepenuhnya | 30 minit | 4 jam |
| Tinggi | Fungsi utama tidak berfungsi | 1 jam | 8 jam |
| Sederhana | Fungsi sebahagian terjejas | 4 jam | 24 jam |
| Rendah | Isu kosmetik atau minor | 8 jam | 72 jam |
| Jenis Latihan | Sasaran Peserta | Tempoh | Bilangan |
|---|---|---|---|
| Kursus Pengguna | Pengguna baharu sistem | 1 hari | 4 sesi |
| Latihan Teknikal (TU) | Pasukan teknikal JKDM | 2 hari | |
| Train-the-Trainer (TOT) | Jurulatih dalaman | 2 hari | |
| Refresher Course | Pengguna sedia ada | 1/2 hari |
Pembangunan modul baharu bagi keperluan Express Handling Unit (EHU). Skop merangkumi mendapatkan keperluan pengguna dan melaksanakan pembangunan modul baharu untuk operasi EHU di bawah JKDM.
Pembangunan modul baharu bagi keperluan Gate Control System (GCS). Skop merangkumi mendapatkan keperluan pengguna dan melaksanakan pembangunan modul baharu untuk sistem kawalan pintu masuk di zon kastam.
Keperluan perubahan bagi mode udara, darat dan laut. Merangkumi penyesuaian dan penambahbaikan fungsi sistem sedia ada untuk menampung keperluan khusus mengikut mod pengangkutan.
Perkhidmatan pengurusan projek sepanjang tempoh 24 bulan merangkumi perancangan, penyelarasan, pemantauan dan pelaporan kemajuan projek.
Penilaian keselamatan menyeluruh terhadap sistem MyCIEDS termasuk vulnerability assessment, penetration testing, dan source code review oleh pihak ketiga yang bertauliah.
Program latihan komprehensif untuk memastikan pengguna dan pasukan teknikal JKDM mahir menggunakan modul baharu dan perubahan yang dibangunkan.
| Bil | Perkara / Aktiviti | Kuantiti | Jumlah (RM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pencegahan (PM) Semakan sistem, security patches, optimization | 10 sesi | 750,000.00 |
| 2 | Penyelenggaraan Pembaikan (CM) Bug fixes, troubleshooting, system recovery | 30 bulan | 1,100,000.00 |
| 3 | Latihan Kursus, TU, TOT termasuk bahan latihan | 4 sesi | 200,000.00 |
| 4 | Perkhidmatan Lain Meja bantuan, sokongan teknikal, dokumentasi | 30 bulan | 635,185.19 |
| Jumlah Sebelum SST | 2,685,185.19 | ||
| SST (8%) | 214,814.81 | ||
| JUMLAH BAHAGIAN A | 2,900,000.00 | ||
| BIL | KATEGORI | HARGA (RM) | SST 8% (RM) | JUMLAH (RM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEMBANGUNAN PERUBAHAN SISTEM APLIKASI | |||
| 1.1 | Modul Express Handling Unit (EHU) | 750,000.00 | 60,000.00 | 810,000.00 |
| 1.2 | Modul Gate Control System (GCS) | 650,000.00 | 52,000.00 | 702,000.00 |
| 1.3 | Perubahan Mode Udara, Darat & Laut | 400,000.00 | 32,000.00 | 432,000.00 |
| Jumlah Pembangunan | 1,800,000.00 | 144,000.00 | 1,944,000.00 | |
| 2 | PERKHIDMATAN | |||
| 2.1 | Pengurusan Projek | 750,000.00 | 60,000.00 | 810,000.00 |
| 2.2 | Security Posture Assessment (SPA) | 150,000.00 | 12,000.00 | 162,000.00 |
| 2.3 | Pengurusan Perubahan: Latihan | 540,740.74 | 43,259.26 | 584,000.00 |
| Jumlah Perkhidmatan | 1,440,740.74 | 115,259.26 | 1,556,000.00 | |
| JUMLAH BAHAGIAN B | 3,240,740.74 | 259,259.26 | 3,500,000.00 | |
Tertakluk kepada Surat Setuju Terima (SST)
30 bulan dari tarikh SST berkuat kuasa
24 bulan dari tarikh SST berkuat kuasa
Tertakluk kepada persetujuan kedua-dua pihak dan prestasi perkhidmatan
Semua maklumat yang diperolehi semasa pelaksanaan perkhidmatan adalah sulit dan tidak akan didedahkan kepada pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis daripada JKDM.